今日无命中
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|---|---|---|
| 中恒集团sh600252 | 2.46+6.96% | 2.23+10.31% | 2.35+4.68% |
| 韶能股份sz000601 | 6.53-1.51% | 6.20+5.32% | 6.51+0.31% |
| 中国科传sh601858 | 26.24+1.71% | 23.45+11.90% | 24.92+5.30% |
| 三维化学sz002469 | 6.97-0.43% | 6.43+8.40% | 6.64+4.97% |
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|---|---|---|
| 凯美特气sz002549 | 13.83-1.98% | 12.38+11.71% | 13.75+0.58% |
| 雪人集团sz002639 | 15.66+1.89% | 12.94+21.02% | 14.82+5.67% |
| 金种子酒sh600199 | 8.12+4.77% | 6.96+16.67% | 7.53+7.84% |
| 澳洋健康sz002172 | 5.77-0.35% | 5.30+8.87% | 5.70+1.23% |
| 铜峰电子sh600237 | 8.93-2.72% | 7.99+11.76% | 8.85+0.90% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。
另有 23 只属【基础排除】:连板非首板 / 一字板 / 今日刚首板还没走回调 —— 这几种不算口径差异,所以没在上面列出。