09-30 涨停 → 已回调 1 个交易日11 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 江南化工sz002226 | 5.35+1.13% | 4.85+10.31% | 5.14+4.09% |
| 杭州热电sh605011 | 18.94-0.89% | 17.46+8.48% | 18.42+2.82% |
| 弘元绿能sh603185 | 14.88+0.07% | 13.73+8.38% | 14.46+2.90% |
| 国网信通sh600131 | 15.57+3.32% | 14.00+11.21% | 14.81+5.13% |
| 美诺华sh603538 | 28.45-3.43% | 25.99+9.47% | 27.72+2.63% |
| 康辰药业sh603590 | 30.98-0.67% | 29.05+6.64% | 30.53+1.47% |
| 登海种业sz002041 | 10.78+6.42% | 9.35+15.29% | 9.97+8.12% |
| 金徽酒sh603919 | 17.50+3.80% | 15.82+10.62% | 16.67+4.98% |
| 龙溪股份sh600592 | 15.32-1.48% | 14.50+5.66% | 15.30+0.13% |
| 中船科技sh600072 | 9.35-1.27% | 8.82+6.01% | 9.22+1.41% |
| 天虹股份sz002419 | 4.94+0.82% | 4.59+7.63% | 4.82+2.49% |
09-29 涨停 → 已回调 2 个交易日3 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 宁波能源sh600982 | 5.31-0.75% | 5.13+3.51% | 5.29+0.38% |
| 金龙羽sz002882 | 26.94-0.04% | 22.55+19.47% | 25.13+7.20% |
| 吉华集团sh603980 | 9.27+3.00% | 7.96+16.46% | 8.84+4.86% |
09-28 涨停 → 已回调 3 个交易日1 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 启明信息sz002232 | 16.68+3.67% | 14.90+11.95% | 16.54+0.85% |
09-22 涨停 → 已回调 6 个交易日4 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 大有能源sh600403 | 7.53+1.62% | 6.78+11.06% | 7.26+3.72% |
| 箭牌家居sz001322 | 6.86+1.33% | 6.29+9.06% | 6.65+3.16% |
| 新能股份sz000595 | 5.64-0.70% | 5.30+6.42% | 5.54+1.81% |
| 二六三sz002467 | 5.20+0.97% | 4.64+12.07% | 5.06+2.77% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。