09-29 涨停 → 已回调 1 个交易日4 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 宁波能源sh600982 | 5.35+0.94% | 5.13+4.29% | 5.20+2.88% |
| 金龙羽sz002882 | 26.95+7.89% | 22.55+19.51% | 24.09+11.87% |
| 掌阅科技sh603533 | 23.13-3.14% | 21.55+7.33% | 22.91+0.96% |
| 吉华集团sh603980 | 9.00-0.66% | 7.96+13.07% | 8.61+4.53% |
09-28 涨停 → 已回调 2 个交易日2 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 巨力索具sz002342 | 8.46+2.55% | 7.56+11.90% | 8.35+1.32% |
| 宏柏新材sh605366 | 11.04+6.05% | 9.00+22.67% | 10.11+9.20% |
09-22 涨停 → 已回调 5 个交易日4 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 大有能源sh600403 | 7.41+5.56% | 6.78+9.29% | 7.20+2.92% |
| 箭牌家居sz001322 | 6.77+0.45% | 6.29+7.63% | 6.58+2.89% |
| 新能股份sz000595 | 5.68+3.09% | 5.30+7.17% | 5.51+3.09% |
| 二六三sz002467 | 5.15+5.53% | 4.64+10.99% | 4.98+3.41% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。