今日无命中
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|---|---|---|
| 巨力索具sz002342 | 8.25-2.37% | 7.56+9.13% | 8.16+1.10% |
| 丽珠集团sz000513 | 32.90+2.08% | 29.03+13.33% | 30.16+9.08% |
| 宏柏新材sh605366 | 10.41+6.77% | 9.00+15.67% | 9.65+7.88% |
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|---|---|---|
| 箭牌家居sz001322 | 6.74+3.53% | 6.29+7.15% | 6.56+2.74% |
| 新能股份sz000595 | 5.51+1.10% | 5.30+3.96% | 5.50+0.18% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。