| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|---|---|---|
| 南兴股份sz002757 | 19.40-4.34% | 18.21+6.53% | 19.06+1.78% |
| 梦天家居sh603216 | 23.32-0.89% | 20.77+12.28% | 22.09+5.57% |
| 大有能源sh600403 | 7.19-0.69% | 6.78+6.05% | 7.14+0.70% |
| 齐心集团sz002301 | 8.91+1.71% | 8.38+6.32% | 8.64+3.12% |
| 二六三sz002467 | 4.82-0.82% | 4.64+3.88% | 4.79+0.63% |
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|---|---|---|
| 合众思壮sz002383 | 8.30-2.58% | 7.42+11.86% | 8.22+0.97% |
| 盈方微sz000670 | 7.93+4.89% | 7.19+10.29% | 7.78+1.93% |
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|---|---|---|
| 大金重工sz002487 | 39.77+4.96% | 35.33+12.57% | 39.01+1.95% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。