09-16 涨停 → 已回调 4 个交易日6 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 古越龙山sh600059 | 11.33+5.00% | 8.72+29.93% | 10.83+4.62% |
| 雷柏科技sz002577 | 22.30-1.24% | 17.95+24.23% | 22.03+1.23% |
| 华丰股份sh605100 | 34.86+1.66% | 30.80+13.18% | 34.17+2.02% |
| 华源控股sz002787 | 27.08+1.31% | 22.90+18.25% | 26.31+2.93% |
| 新亚强sh603155 | 15.58+1.90% | 13.74+13.39% | 15.25+2.16% |
| 合众思壮sz002383 | 8.52+3.78% | 7.42+14.82% | 8.13+4.80% |
09-15 涨停 → 已回调 5 个交易日3 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 大为股份sz002213 | 29.34+0.86% | 26.53+10.59% | 29.17+0.58% |
| 国邦医药sh605507 | 18.83+3.12% | 16.25+15.88% | 18.12+3.92% |
| 诺德股份sh600110 | 12.46+2.47% | 10.90+14.31% | 12.26+1.63% |
09-14 涨停 → 已回调 6 个交易日3 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 莲花控股sh600186 | 13.59+5.10% | 11.53+17.87% | 12.85+5.76% |
| 三星电气sh601567 | 14.77+1.16% | 12.83+15.12% | 14.49+1.93% |
| 黄河旋风sh600172 | 16.74+4.23% | 14.30+17.06% | 16.26+2.95% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。