09-16 涨停 → 已回调 3 个交易日9 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 青山纸业sh600103 | 3.77-1.82% | 3.28+14.94% | 3.72+1.34% |
| 古越龙山sh600059 | 10.79-6.01% | 8.72+23.74% | 10.52+2.57% |
| 瑞达期货sz002961 | 21.15-1.44% | 19.09+10.79% | 21.10+0.24% |
| 雷柏科技sz002577 | 22.58+0.18% | 17.95+25.79% | 21.55+4.78% |
| 华丰股份sh605100 | 34.29+0.56% | 30.80+11.33% | 34.02+0.79% |
| 华源控股sz002787 | 26.73+0.98% | 22.90+16.72% | 25.97+2.93% |
| 新亚强sh603155 | 15.29-0.52% | 13.74+11.28% | 15.22+0.46% |
| 西麦食品sz002956 | 17.76-2.95% | 15.06+17.93% | 17.58+1.02% |
| 平潭发展sz000592 | 8.60+1.18% | 7.96+8.04% | 8.56+0.47% |
09-15 涨停 → 已回调 4 个交易日1 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 国邦医药sh605507 | 18.26+1.16% | 16.25+12.37% | 17.91+1.95% |
09-14 涨停 → 已回调 5 个交易日3 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 莲花控股sh600186 | 12.93+3.44% | 11.53+12.14% | 12.71+1.73% |
| 三星电气sh601567 | 14.60+0.14% | 12.83+13.80% | 14.39+1.46% |
| 柘中股份sz002346 | 19.08-0.42% | 18.14+5.18% | 18.85+1.22% |
09-11 涨停 → 已回调 6 个交易日10 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 九阳股份sz002242 | 9.54+0.42% | 8.56+11.45% | 9.46+0.85% |
| 江南水务sh601199 | 6.68+1.06% | 5.74+16.38% | 6.61+1.06% |
| 宏辉果蔬sh603336 | 10.88+0.93% | 9.02+20.62% | 10.40+4.62% |
| 风语筑sh603466 | 13.14+1.86% | 11.83+11.07% | 12.85+2.26% |
| 骏亚科技sh603386 | 18.95+5.16% | 14.74+28.56% | 18.21+4.06% |
| 崇达技术sz002815 | 25.39+6.32% | 17.88+42.00% | 23.96+5.97% |
| 铜峰电子sh600237 | 10.12+5.42% | 8.21+23.26% | 9.67+4.65% |
| 安彩高科sh600207 | 4.86-1.42% | 4.47+8.72% | 4.85+0.21% |
| 杭州热电sh605011 | 18.32-1.35% | 16.87+8.60% | 18.25+0.38% |
| 华胜天成sh600410 | 16.48-4.13% | 14.20+16.06% | 16.45+0.18% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。