09-17 涨停 → 已回调 1 个交易日2 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 沃顿科技sz000920 | 12.94-1.67% | 11.40+13.51% | 12.28+5.37% |
| 跨境通sz002640 | 3.79+2.43% | 3.38+12.13% | 3.59+5.57% |
09-16 涨停 → 已回调 2 个交易日16 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 浙江永强sz002489 | 3.12-0.32% | 2.74+13.87% | 3.02+3.31% |
| 中化国际sh600500 | 5.87+0.17% | 5.41+8.50% | 5.81+1.03% |
| 露笑科技sz002617 | 7.16+2.58% | 6.40+11.87% | 6.89+3.92% |
| 新能泰山sz000720 | 4.07+0.49% | 3.71+9.70% | 4.01+1.50% |
| 古越龙山sh600059 | 11.48+7.29% | 8.72+31.65% | 10.14+13.21% |
| 卓郎智能sh600545 | 4.58+0.66% | 4.22+8.53% | 4.54+0.88% |
| 瑞达期货sz002961 | 21.46+1.18% | 19.09+12.41% | 20.68+3.77% |
| 雷柏科技sz002577 | 22.54+2.92% | 17.95+25.57% | 20.65+9.15% |
| 华丰股份sh605100 | 34.10+0.86% | 30.80+10.71% | 33.35+2.25% |
| 华源控股sz002787 | 26.47+1.65% | 22.90+15.59% | 25.24+4.87% |
| 新亚强sh603155 | 15.37+1.86% | 13.74+11.86% | 14.96+2.74% |
| 西麦食品sz002956 | 18.30+2.81% | 15.06+21.51% | 17.07+7.21% |
| 和胜股份sz002824 | 29.16+2.78% | 25.38+14.89% | 28.17+3.51% |
| 电光科技sz002730 | 23.61-2.03% | 21.28+10.95% | 23.52+0.38% |
| 平潭发展sz000592 | 8.50-1.51% | 7.96+6.78% | 8.43+0.83% |
| 盈方微sz000670 | 7.83-0.51% | 7.19+8.90% | 7.71+1.56% |
09-15 涨停 → 已回调 3 个交易日4 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 浙江众成sz002522 | 6.25+2.63% | 5.23+19.50% | 6.01+3.99% |
| 大为股份sz002213 | 29.58+0.68% | 26.53+11.50% | 29.30+0.96% |
| 国邦医药sh605507 | 18.05-0.66% | 16.25+11.08% | 17.80+1.40% |
| 诺德股份sh600110 | 12.53+2.04% | 10.90+14.95% | 12.20+2.70% |
09-14 涨停 → 已回调 4 个交易日5 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 恒盛能源sh605580 | 23.09+1.72% | 20.95+10.21% | 23.05+0.17% |
| 三星电气sh601567 | 14.58+2.17% | 12.83+13.64% | 14.34+1.67% |
| 柘中股份sz002346 | 19.16+1.75% | 18.14+5.62% | 18.77+2.08% |
| 黄河旋风sh600172 | 16.42+2.63% | 14.30+14.83% | 16.30+0.74% |
| 贤丰控股sz002141 | 6.75+3.85% | 6.05+11.57% | 6.62+1.96% |
09-11 涨停 → 已回调 5 个交易日9 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 九阳股份sz002242 | 9.50+0.74% | 8.56+10.98% | 9.44+0.64% |
| 宏辉果蔬sh603336 | 10.78+4.05% | 9.02+19.51% | 10.21+5.58% |
| 风语筑sh603466 | 12.90+2.46% | 11.83+9.04% | 12.69+1.65% |
| 铜峰电子sh600237 | 9.60+1.59% | 8.21+16.93% | 9.56+0.42% |
| 安彩高科sh600207 | 4.93+2.28% | 4.47+10.29% | 4.85+1.65% |
| 杭州热电sh605011 | 18.57+1.92% | 16.87+10.08% | 18.35+1.20% |
| 华胜天成sh600410 | 17.19+4.06% | 14.20+21.06% | 16.29+5.52% |
| 拓日新能sz002218 | 4.32+0.47% | 3.88+11.34% | 4.30+0.47% |
| 银河电子sz002519 | 6.16+0.98% | 5.68+8.45% | 6.08+1.32% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。