09-16 涨停 → 已回调 1 个交易日16 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 浙江永强sz002489 | 3.13+2.96% | 2.74+14.23% | 2.96+5.74% |
| 美盈森sz002303 | 5.70+2.52% | 5.25+8.57% | 5.50+3.64% |
| 中化国际sh600500 | 5.86+0.51% | 5.41+8.32% | 5.77+1.56% |
| 露笑科技sz002617 | 6.98+1.16% | 6.40+9.06% | 6.77+3.10% |
| 新能泰山sz000720 | 4.05+1.76% | 3.71+9.16% | 3.98+1.76% |
| 卓郎智能sh600545 | 4.55-0.44% | 4.22+7.82% | 4.52+0.66% |
| 瑞达期货sz002961 | 21.21+2.41% | 19.09+11.11% | 20.20+5.00% |
| 雷柏科技sz002577 | 21.90+5.14% | 17.95+22.01% | 19.74+10.94% |
| 华丰股份sh605100 | 33.81+0.03% | 30.80+9.77% | 32.77+3.17% |
| 华源控股sz002787 | 26.04+3.25% | 22.90+13.71% | 24.55+6.07% |
| 新亚强sh603155 | 15.09+1.00% | 13.74+9.83% | 14.57+3.57% |
| 漳州发展sz000753 | 5.37+3.87% | 4.99+7.62% | 5.22+2.87% |
| 西麦食品sz002956 | 17.80+2.95% | 15.06+18.19% | 16.50+7.88% |
| 和胜股份sz002824 | 28.37-4.41% | 25.38+11.78% | 27.10+4.69% |
| 电光科技sz002730 | 24.10-1.47% | 21.28+13.25% | 23.18+3.97% |
| 盈方微sz000670 | 7.87+3.01% | 7.19+9.46% | 7.66+2.74% |
09-15 涨停 → 已回调 2 个交易日7 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 浙江众成sz002522 | 6.09+2.70% | 5.23+16.44% | 5.81+4.82% |
| 大金重工sz002487 | 39.60-3.91% | 35.33+12.09% | 39.05+1.41% |
| 上海洗霸sh603200 | 40.13+0.58% | 37.50+7.01% | 39.31+2.09% |
| 大为股份sz002213 | 29.38+3.20% | 26.53+10.74% | 28.75+2.19% |
| 国邦医药sh605507 | 18.17+5.03% | 16.25+11.82% | 17.42+4.31% |
| 诺德股份sh600110 | 12.28+3.45% | 10.90+12.66% | 11.90+3.19% |
| 中闽能源sh600163 | 6.18+4.22% | 5.51+12.16% | 6.08+1.64% |
09-14 涨停 → 已回调 3 个交易日1 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 三星电气sh601567 | 14.27+0.42% | 12.83+11.22% | 14.26+0.07% |
09-11 涨停 → 已回调 4 个交易日4 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 九阳股份sz002242 | 9.43-1.26% | 8.56+10.16% | 9.42+0.11% |
| 宏辉果蔬sh603336 | 10.36+3.60% | 9.02+14.86% | 10.13+2.27% |
| 光电股份sh600184 | 21.76-1.54% | 17.80+22.25% | 21.57+0.88% |
| 华胜天成sh600410 | 16.52+1.47% | 14.20+16.34% | 15.98+3.38% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。