09-15 涨停 → 已回调 1 个交易日7 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 浙江众成sz002522 | 5.93-0.34% | 5.23+13.38% | 5.63+5.33% |
| 大金重工sz002487 | 41.21+5.23% | 35.33+16.64% | 38.19+7.91% |
| 上海洗霸sh603200 | 39.90-1.53% | 37.50+6.40% | 38.31+4.15% |
| 大为股份sz002213 | 28.47-3.75% | 26.53+7.31% | 28.21+0.92% |
| 金龙羽sz002882 | 23.03-2.91% | 22.71+1.41% | 22.66+1.63% |
| 国邦医药sh605507 | 17.30-2.59% | 16.25+6.46% | 16.92+2.25% |
| 诺德股份sh600110 | 11.87-2.63% | 10.90+8.90% | 11.61+2.24% |
09-14 涨停 → 已回调 2 个交易日2 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 三星电气sh601567 | 14.21-0.63% | 12.83+10.76% | 13.98+1.65% |
| 海马汽车sz000572 | 4.36+7.92% | 3.90+11.79% | 4.17+4.56% |
09-11 涨停 → 已回调 3 个交易日4 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 九阳股份sz002242 | 9.55+2.80% | 8.56+11.57% | 9.48+0.74% |
| 风语筑sh603466 | 12.85+0.71% | 11.83+8.62% | 12.83+0.16% |
| 光电股份sh600184 | 22.10+3.90% | 17.80+24.16% | 21.21+4.20% |
| 华胜天成sh600410 | 16.28+3.10% | 14.20+14.65% | 15.76+3.30% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。