09-14 涨停 → 已回调 1 个交易日6 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 莲花控股sh600186 | 12.88+1.74% | 11.53+11.71% | 12.50+3.04% |
| 三星电气sh601567 | 14.30-0.28% | 12.83+11.46% | 13.81+3.55% |
| 柘中股份sz002346 | 18.68-0.11% | 18.14+2.98% | 18.64+0.21% |
| 中旗新材sz001212 | 36.19+2.03% | 31.60+14.53% | 34.20+5.82% |
| 黄河旋风sh600172 | 16.65+1.77% | 14.30+16.43% | 15.99+4.13% |
| 贤丰控股sz002141 | 6.69+0.90% | 6.05+10.58% | 6.61+1.21% |
09-11 涨停 → 已回调 2 个交易日10 只
| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|
| 江南水务sh601199 | 6.67-0.45% | 5.74+16.20% | 6.50+2.62% |
| 宏辉果蔬sh603336 | 9.98+0.50% | 9.02+10.64% | 9.91+0.71% |
| 风语筑sh603466 | 12.76+3.49% | 11.83+7.86% | 12.68+0.63% |
| 骏亚科技sh603386 | 18.83+0.97% | 14.74+27.75% | 17.23+9.29% |
| 铜峰电子sh600237 | 9.74+1.35% | 8.21+18.64% | 9.36+4.06% |
| 光电股份sh600184 | 21.27-3.89% | 17.80+19.49% | 20.42+4.16% |
| 安彩高科sh600207 | 4.87+0.83% | 4.47+8.95% | 4.85+0.41% |
| 华胜天成sh600410 | 15.79+0.64% | 14.20+11.20% | 15.31+3.14% |
| 拓日新能sz002218 | 4.42+5.74% | 3.88+13.92% | 4.27+3.51% |
| 江苏新能sh603693 | 12.74-3.78% | 11.32+12.54% | 12.56+1.43% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。