| 股票 | 现价 | 支撑 | MA5 |
|---|---|---|---|
| 九阳股份sz002242 | 9.44+0.64% | 8.56+10.28% | 9.18+2.83% |
| 江南水务sh601199 | 6.70-1.33% | 5.74+16.72% | 6.34+5.68% |
| 宏辉果蔬sh603336 | 9.93-4.43% | 9.02+10.09% | 9.85+0.81% |
| 骏亚科技sh603386 | 18.65+8.12% | 14.74+26.53% | 16.43+13.51% |
| 铜峰电子sh600237 | 9.61-2.34% | 8.21+17.05% | 9.06+6.07% |
| 光电股份sh600184 | 22.13+7.53% | 17.80+24.33% | 19.89+11.26% |
| 安彩高科sh600207 | 4.83-5.29% | 4.47+8.05% | 4.78+1.05% |
| 杭州热电sh605011 | 18.78-7.49% | 16.87+11.32% | 18.59+1.02% |
| 江苏新能sh603693 | 13.24+6.86% | 11.32+16.96% | 12.32+7.47% |
| 银河电子sz002519 | 6.06-3.35% | 5.68+6.69% | 6.03+0.50% |
鼠标停在某一行,可看该股的入选细节(现价 / 支撑 / MA5 / 前板日距今天数)。